Spécifications du système :
Taille/résolution du panneau | 10,1″ / 1024 x 600 |
---|---|
Mémoire système (standard/max) | 8 192 Mo |
Disque dur système | SSD 256 Go (standard) |
Interface | Ethernet 10/100/1 000 Base-T ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11 b/g/n (en option) |
Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4/IPv6) ; PME ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP(S); AppleTalk ; Bonjour |
Chargeur automatique de documents | Jusqu’à 100 originaux ; A6-A3 ; 35-163g/m²; RADF ou Dualscan ADF disponible |
Capacité d’alimentation papier (standard/max) | 1 150 feuilles / 6 650 feuilles |
Entrée du bac à papier (standard) | 1x 500 feuilles ; A6-A3 ; tailles personnalisées ; 52-256 g/m² 1x 500 feuilles ; A5-SRA3 ; tailles personnalisées ; 52-256 g/m² |
Entrée du bac à papier (en option) | 1x 500 feuilles ; A5-A3 ; 52-256 g/m² 2x 500 feuilles ; A5-A3 ; 52-256 g/m² 1x 2 500 feuilles ; A4 ; 52-256 g/m² |
Bac grande capacité (en option) | 1x 3 000 feuilles ; A4 ; 52-256 g/m² |
By-pass manuel | 150 feuilles ; A6-SRA3 ; Tailles personnalisées ; Bannière; 60-300 g/m² |
Recto verso automatique | A5-SRA3 ; 52-256 g/m² |
Modes de finition | Décalage; Groupe; Trier; Agrafe; Coup de poing; Demi-plié ; Pliage à la lettre ; Brochure |
Capacité de sortie (standard) | Max. 250 feuilles |
Capacité de sortie (en option) | Max. 3 300 feuilles |
Agrafage | Max. 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 couvertures (jusqu’à 209 g/m²) |
Pli de lettre | Max. 3 feuilles |
Capacité de pliage de lettre | Max. 30 feuilles ; illimité (sans plateau) |
Brochure | Max. 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 page de couverture (jusqu’à 209 g/m²) |
Capacité de sortie de livret | Max. 100 livrets ; illimité (sans plateau) |
Volume de copie/impression (mensuel) | Rec. 16 000 pages ; Max.¹ 130 000 pages ¹Si le volume maximal est atteint dans un délai d’un an, un cycle de maintenance doit être effectué |
Durée de vie du toner | Noir jusqu’à 28 000 pages CMJ jusqu’à 28 000 pages |
Durée de vie de l’unité d’imagerie | Noir jusqu’à 170 000/1 000 000 pages (tambour/développeur) CMJ jusqu’à 65 000/1 000 000 pages (tambour/développeur) |
Consommation d’énergie | 220-240 V / 50/60 Hz ; Moins de 1,58kW |
Dimensions du système (LxPxH) | 615 x 688 x 779 mm (sans options) |
Poids du système | Environ. 84,0 kg (sans option) |
Spécifications de l’imprimante :
Résolution d’impression | 1 800 (équivalent) x 600 ppp ; 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Langage de description de page | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (ICSP 3016); XPS |
Systèmes d’exploitation | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur ; Unix ; Linux ; Citrix |
Polices d’impression | 80 PCL Latin; 137 Émulation PostScript 3 Latin |
Impression mobile | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT |
Spécifications de l’imprimante (facultatif) :
Contrôleur d’impression | Fiery IC-420 intégré |
---|---|
UC du contrôleur | AMD GX-424CC à 2,4 GHz |
Mémoire/disque dur | 4 096 Mo / 500 Go |
Langage de description de page | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
Systèmes d’exploitation | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur ; Linux |
Spécifications du scanneur :
Vitesse de numérisation (mono/couleur) | Jusqu’à 100/100 ipm en simplex Jusqu’à 200/200 ipm en duplex |
---|---|
Modes de numérisation | Numérisation vers e-mail (Scan vers moi) ; Numérisation vers SMB (numérisation vers l’accueil); Numérisation vers FTP ; Numérisation vers boîte ; Numérisation vers USB ; Numérisation vers WebDAV ; Numérisation vers URL ; Numérisation TWAIN |
Formats de fichiers | JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF compact ; PDF crypté ; XPS ; XPS compact ; PPTX Facultatif : PDF consultable ; PDF/A 1a et 1b ; DOCX/PPTX/XLSX consultable |
Destinations de numérisation | 2 100 (single + groupe) ; Prise en charge LDAP |
Copier Specifications :
Technologie d’imagerie | Laser |
---|---|
Technologie des toners | Toner polymérisé HD |
Vitesse de copie/impression A4 (mono/couleur) | Jusqu’à 25/25 ppm |
Vitesse de copie/impression A3 (mono/couleur) | Jusqu’à 15/15 ppm |
Vitesse autoduplex A4 (mono/couleur) | Jusqu’à 25/25 ppm |
Délai de sortie de la 1ère copie A4 (mono/couleur) | 5,2/6,9 s. |
Temps de préchauffage | Environ. 11 s. en mono; 13 s. en couleur² ² Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l’environnement d’exploitation et de l’utilisation |
Résolution de copie | 600 x 600 ppp |
Gradation | 256 degrés |
Multicopie | 1-9,999 |
Format d’origine | A6-A3 ; Tailles personnalisées |
Grossissement | 25-400 % par pas de 0,1 % ; Zoom automatique |
Spécifications de télécopie :
Norme de télécopie | Super G3 (facultatif) |
---|---|
Transmission de télécopie | Analogue; i-Fax ; i-Fax couleur ; Fax IP |
Résolution de télécopie | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Compression de télécopie | MH; M; ROR ; JBIG |
modem télécopieur | Jusqu’à 33,6 Kbit/s |
Destinataires de télécopie | 2 100 (simple + groupe) |
Spécifications de la boîte utilisateur :
Documents enregistrables | Jusqu’à 3 000 documents ou 10 000 pages |
---|---|
Type de boîtes utilisateur | Public; Personnel (avec mot de passe ou authentification) ; Groupe (avec authentification) |
Type de boîtiers système | Impression sécurisée ; Impression PDF cryptée ; Reçu de télécopie ; Interrogation de télécopie |
Caractéristiques du système :
Sécurité | Norme : Critères communs ISO 15408 HCD-PP (en cours d’évaluation) ; Filtrage IP et blocage de ports ; SSL2 ; Communication réseau SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 ; prise en charge d’IPsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; Authentification d’utilisateur; Journal d’authentification ; Impression sécurisée ; Kerberos ; Écrasement du disque dur ; Cryptage des données du disque dur (AES 256) ; Réception de télécopie confidentielle ; Cryptage des données utilisateur d’impression En option : analyse antivirus en temps réel (Bitdefender®) ; Protection contre la copie (Copy Guard, copie par mot de passe) |
---|---|
Comptabilité | Standard : jusqu’à 1 000 comptes d’utilisateurs ; Prise en charge d’Active Directory (nom d’utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier smb) ; Définition de l’accès aux fonctions utilisateur En option : Authentification biométrique (scanner veineux du doigt) ; Authentification de carte d’identité (lecteur de carte d’identité); Authentification par appareil mobile (Android/iOS) |
Logiciel | stocker + trouver (opt.); convertir+partager (opt.); Gestionnaire de périphériques; Opérateur de boîte ; Administrateur de données (comptes utilisateurs |
- Toutes les caractéristiques se rapportent à du papier A4 de la qualité de 80 g.
- Le support et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités énoncées dépendent des systèmes d’exploitation, des applications et des protocoles de réseau ainsi que des configurations réseau et système.
- L’espérance de vie des consommables est basée sur des conditions de fonctionnement spécifiques telles qu’une couverture pour une taille de page particulière (couverture de 5% de A4). La durée de vie réelle de chaque consommable varie en fonction de l’utilisation et d’autres variables d’impression, y compris la couverture de page taille, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et de l’humidité.
- Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l’impression et sont sujets à changement sans préavis.
- Develop ne garantit pas que toutes les spécifications mentionnées seront sans erreur.
- Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par les présentes.